| Isi atụmatụ | Ugboro ugboro ugboro mbụ (10Hz ~ 1.5khz), mkpebi mgbaàmà siri ike. | |||
| Oke nha nha, 10:1–20:1 . | ||||
| Enwere ike kewaa ya ụzọ abụọ, ebe dị anya site na ihe mmetụta na ihe ngosi ihe ruru 1000m. | ||||
| Usoro kọmpat na nke dị fechaa, nrụnye na nhazi dị mfe, ikike mgbasa ozi buru ibu. | ||||
| Ezi nkwughachi, na mmezi ahia bụ mita eruba kachasị mma. | ||||
| Isi Parameters | Ọnụ ala dayameta | DN4-DN200 | Nrụgide aha | 1.6MPa ~ 6.3MPa |
| Ịnye ọkụ | 12V DC / 24V DC | izi ezi | 0.5% FS, 1% FS | |
| Mgbama ngosi mmepụta | Usu, 4 ~ 20mA | Nzikọrịta ozi | RS485, Hart | |
| Okpomọkụ Ọkara | -20 ℃ ~ 120 ℃ | Okpomọkụ gburugburu | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
| ACF-LWGY | Koodu | DN(mm) | ||||
| DN | 4-200 | |||||
| Koodu | Nrụgide aha | |||||
| PN | 16-63 | |||||
| TS | Iwu pụrụ iche | |||||
| Koodu | Mgbama ngosi mmepụta | |||||
| I | 4 ~ 20mA | |||||
| P | Pulse | |||||
| Koodu | Nzikọrịta ozi | |||||
| R | RS485 | |||||
| H | HART | |||||
| Koodu | Ụdị Turbine | |||||
| 0 | Turbine zuru oke | |||||
| 1 | Turbine nkịtị | |||||
1. Ọpụrụiche na ngalaba nha maka afọ 16
2. Na-ejikọta ọnụ na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ike 500 kachasị elu
3. Banyere ANCN:
* R&D na ụlọ nrụpụta a na-arụ
* Mpaghara usoro mmepụta nke 4000 square mita
* Mpaghara sistemụ ahịa nke 600 square mita
* Mpaghara sistemu R&D nke 2000 square mita
4. Ụdị ihe mmetụta nrụgide TOP10 na China
5. 3 Ụlọ ọrụ kredit Eziokwu na ntụkwasị obi
6. National "Specialized na pụrụ iche ọhụrụ" obere ibu
7. Kwa afọ ire-eru 300,000 nkeji Ngwaahịa na-ere n'ụwa nile
Ọ bụrụ na ụdị ngwaahịa na paramita arụmọrụ nwere ihe pụrụ iche chọrọ, ụlọ ọrụ ahụ na-enye nhazi.